序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | |
1 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106103080500485 | 罗*怡 | 327 | 267.40 | 72.52 | 全日制 | 是 | |||
2 | 080500材料科学与工程 | 表面工程技术 | 106213083503199 | 彭*宇 | 325 | 257.20 | 71.22 | 全日制 | 是 | |||
3 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 104233511724239 | 陈* | 328 | 252.80 | 71.2 | 全日制 | 是 | |||
4 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106133080500219 | 张*萍 | 326 | 252.40 | 70.88 | 全日制 | 是 | |||
5 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106143080503997 | 刘*华 | 318 | 254.60 | 69.98 | 全日制 | 是 | |||
6 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106103080500560 | 严* | 314 | 254.20 | 69.38 | 全日制 | 是 | |||
7 | 080500材料科学与工程 | 表面工程技术 | 106133080500225 | 解*麟 | 304 | 265.60 | 69.12 | 全日制 | 是 | |||
8 | 080500材料科学与工程 | 材料成形技术与装备 | 102873210111528 | 张*浩 | 307 | 242.60 | 67.24 | 全日制 | 是 | |||
9 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106143085604016 | 方* | 299 | 250.00 | 66.86 | 全日制 | 是 | |||
10 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106103080500481 | 李* | 296 | 249.60 | 66.4 | 全日制 | 是 | |||
11 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106133080500138 | 李*源 | 289 | 253.00 | 65.76 | 全日制 | 是 | |||
12 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106103082200133 | 廖*令 | 294 | 245.60 | 65.72 | 全日制 | 是 | |||
13 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106103080500575 | 王*强 | 288 | 247.20 | 65.04 | 全日制 | 是 | |||
14 | 080500材料科学与工程 | 表面工程技术 | 106143080515896 | 胡*香 | 280 | 251.80 | 64.38 | 全日制 | 是 | |||
15 | 080500材料科学与工程 | 材料成形技术与装备 | 107013511713120 | 吴* | 275 | 258.80 | 64.38 | 全日制 | 是 | |||
16 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106113009080282 | 吴*丽 | 277 | 253.60 | 64.14 | 全日制 | 是 | |||
17 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106133080500258 | 周*戎 | 281 | 247.60 | 64.1 | 全日制 | 是 | |||
18 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106213081205030 | 方*璇 | 281 | 246.00 | 63.94 | 全日制 | 是 | |||
19 | 080500材料科学与工程 | 高性能结构材料 | 106103080500543 | 张*耀 | 307 | 209.00 | 63.88 | |||||
20 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 104243530011872 | 胥*绮 | 289 | 228.80 | 63.34 | |||||
21 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106143080903971 | 郑* | 281 | 232.60 | 62.6 | |||||
22 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 103533210018634 | 邓* | 276 | 195.20 | 58.16 | |||||
23 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106143080522219 | 郑*松 | 313 | 0.00 | 43.82 | 未参加复试 | ||||
24 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106143080500878 | 孙* | 304 | 0.00 | 42.56 | 未参加复试 | ||||
25 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 106133080500202 | 郭*锦 | 294 | 0.00 | 41.16 | 未参加复试 | ||||
26 | 080500材料科学与工程 | 能源与信息功能材料 | 101123202304004 | 王* | 280 | 0.00 | 39.2 | 未参加复试 | ||||
1 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106113509080651 | 程*薇 | 338 | 269.20 | 74.24 | 全日制 | 是 | |||
2 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 107023115263616 | 魏*仁 | 344 | 240.40 | 72.2 | 全日制 | 是 | |||
3 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106233085500157 | 韩* | 341 | 243.20 | 72.06 | 全日制 | 是 | |||
4 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106113507080983 | 王*娟 | 351 | 223.40 | 71.48 | 全日制 | 是 | |||
5 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600662 | 曾*怡 | 321 | 263.60 | 71.3 | 全日制 | 是 | |||
6 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106103085600706 | 李* | 323 | 260.40 | 71.26 | 全日制 | 是 | |||
7 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106133085600563 | 李*川 | 321 | 260.40 | 70.98 | 全日制 | 是 | |||
8 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106103085600754 | 赵* | 321 | 256.60 | 70.6 | 全日制 | 是 | |||
9 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 102913210307888 | 随*朋 | 320 | 248.00 | 69.6 | 全日制 | 是 | |||
10 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106133085500922 | 周* | 308 | 256.80 | 68.8 | 全日制 | 是 | |||
11 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600546 | 罗*雨 | 306 | 259.40 | 68.78 | 全日制 | 是 | |||
12 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 101453000016180 | 陈*丽 | 307 | 257.20 | 68.7 | 全日制 | 是 | |||
13 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106113507081601 | 王*恒 | 322 | 235.40 | 68.62 | 全日制 | 是 | |||
14 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106163085500297 | 何* | 315 | 243.00 | 68.4 | 全日制 | 是 | |||
15 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106153085507480 | 陈*林 | 323 | 226.60 | 67.88 | 全日制 | 是 | |||
16 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 104913310711004 | 周*婷 | 312 | 235.40 | 67.22 | 全日制 | 是 | |||
17 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 107103514413514 | 何*曦 | 306 | 235.80 | 66.42 | 全日制 | 是 | |||
18 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 110753000006587 | 黄*鹏 | 307 | 234.40 | 66.42 | 全日制 | 是 | |||
19 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133086100757 | 姚* | 308 | 231.00 | 66.22 | 全日制 | 是 | |||
20 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 104633005302848 | 白*晴 | 308 | 225.60 | 65.68 | 全日制 | 是 | |||
21 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106193085505021 | 陈* | 313 | 213.80 | 65.2 | 全日制 | 是 | |||
22 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106153085609383 | 陈*仡 | 309 | 219.20 | 65.18 | 全日制 | 是 | |||
23 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106233085500218 | 郝* | 312 | 204.00 | 64.08 | 全日制 | 是 | |||
24 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106193085504763 | 王*东 | 311 | 202.00 | 63.74 | 全日制 | 是 | |||
25 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106233085500205 | 鲍* | 356 | 171.80 | 67.02 | 单科不合格 | ||||
26 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 100193517111886 | 吴* | 326 | 196.60 | 65.3 | 单科不合格 | ||||
27 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106233085500251 | 贾*波 | 322 | 200.60 | 65.14 | 单科不合格 | ||||
28 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106233085500392 | 谢*宇 | 321 | 201.80 | 65.12 | 单科不合格 | ||||
29 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085501114 | 苗*星 | 322 | 189.00 | 63.98 | 单科不合格 | ||||
30 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106153085507518 | 王* | 317 | 192.80 | 63.66 | 单科不合格 | ||||
31 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106133085500931 | 曾*宁 | 320 | 180.00 | 62.8 | 单科不合格 | ||||
32 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 102853210020444 | 程*伟 | 304 | 200.20 | 62.58 | 单科不合格 | ||||
33 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106163085500232 | 向*亮 | 316 | 180.20 | 62.26 | 单科不合格 | ||||
34 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106183204004432 | 施*阳 | 316 | 170.60 | 61.3 | 单科不合格 | ||||
35 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106183203003687 | 梁* | 315 | 171.00 | 61.2 | 单科不合格 | ||||
36 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106233085500459 | 康*俞 | 318 | 166.00 | 61.12 | 单科不合格 | ||||
37 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106573520414368 | 陈*刚 | 317 | 155.00 | 59.88 | 单科不合格 | ||||
38 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106183204004398 | 张* | 304 | 161.60 | 58.72 | 单科不合格 | ||||
39 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085401690 | 贾*予 | 355 | 0.00 | 49.7 | 未参加复试 | ||||
40 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085501168 | 朱*东 | 351 | 0.00 | 49.14 | 未参加复试 | ||||
41 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085501180 | 张*铭 | 348 | 0.00 | 48.72 | 未参加复试 | ||||
42 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600234 | 徐*平 | 333 | 0.00 | 46.62 | 未参加复试 | ||||
43 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106233085801287 | 丁*洪 | 333 | 0.00 | 46.62 | 未参加复试 | ||||
44 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 105953854126956 | 陈* | 333 | 0.00 | 46.62 | 未参加复试 | ||||
45 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600401 | 陈* | 333 | 0.00 | 46.62 | 未参加复试 | ||||
46 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106233085404311 | 杨*震 | 325 | 0.00 | 45.5 | 未参加复试 | ||||
47 | 085600材料与化工 | 表面工程技术 | 106133085600556 | 王*林 | 324 | 0.00 | 45.36 | 未参加复试 | ||||
48 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600566 | 徐* | 319 | 0.00 | 44.66 | 未参加复试 | ||||
49 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 104973400354475 | 兰* | 317 | 0.00 | 44.38 | 未参加复试 | ||||
50 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106153085507099 | 赵*春 | 315 | 0.00 | 44.1 | 未参加复试 | ||||
51 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106163085700804 | 张* | 313 | 0.00 | 43.82 | 未参加复试 | ||||
52 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600687 | 张* | 311 | 0.00 | 43.54 | 未参加复试 | ||||
53 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106133085600429 | 冉*涓 | 310 | 0.00 | 43.4 | 未参加复试 | ||||
54 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600681 | 向* | 309 | 0.00 | 43.26 | 未参加复试 | ||||
55 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 106353322032241 | 陈*航 | 308 | 0.00 | 43.12 | 未参加复试 | ||||
56 | 085600材料与化工 | 表面工程技术 | 106133086100217 | 刘* | 307 | 0.00 | 42.98 | 未参加复试 | ||||
57 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600686 | 范*文 | 307 | 0.00 | 42.98 | 未参加复试 | ||||
58 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 106133085600505 | 宋*茂 | 305 | 0.00 | 42.7 | 未参加复试 | ||||
59 | 085600材料与化工 | 材料成形技术与装备 | 107183153509966 | 贾* | 305 | 0.00 | 42.7 | 未参加复试 | ||||
60 | 085600材料与化工 | 高性能结构材料 | 106133085600534 | 廖* | 304 | 0.00 | 42.56 | 未参加复试 | ||||
61 | 085600材料与化工 | 能源与信息功能材料 | 107103513013474 | 刘*红 | 304 | 0.00 | 42.56 | 未参加复试 | ||||
注: 学习方式栏填写:全日制、非全日制 录取类别栏:只填定向 是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填 备注:士兵计划、复试不合格的填写原因 排序原则:各专业按考试总成绩从高到底 华体育会app手机网页登录(章) 2023年 04月 08日 |